SB Maratontilastot

(Päivitetty 9.2.2023) (Huom! Vain viralliset ottelut lasketaan)

 Pistepörssi 

Sija Pelaaja O M S P RM
1 Patri Filatoff* 201 196 153 349 34
2 Daniel Lindqvist* 268 102 130 232 8
3 Krister Mähönen* 83 107 107 214 96
4 Jasu Pääkkö* 130 112 62 174 24
5 Klaus Kulmaneva* 204 99 65 164 61
6 Henri Filatoff* 194 70 84 154 114
7 Teo Allén* 205 90 49 139 60
8 Oskari Laaksonen* 60 83 54 137 19
9 Karl Nyqvist* 179 52 61 113 56
10 Juha Aaltokoski 111 55 44 99 75
11 Toni Hurme* 126 60 37 97 82
12 Tommi Launto* 151 34 62 96 18
13 Erkka Filatoff* 91 54 40 94 4
14 Jaakko Järvinen 111 55 38 93 20
15 Sergei Nurmi* 147 58 27 85 53
16 Taneli Kaleva 124 35 44 79 30
17 Teemu Helminen* 117 56 21 77 37
18 Heikki Gustafsson 96 38 37 75 61
19 Jyri Lehto 176 33 38 71 18
20 Taneli Lehtinen* 75 47 22 69 2
21 Miikka Lempinen* 139 18 50 68 26
22 Niklas Ceder 79 43 23 66 4
23 Jesse Salo 116 28 37 65 40
24 Teemu Junno* 75 27 34 61 18
25 Jesper Ceder 77 32 28 60 16
26 Arttu Linnavuori* 65 39 19 58 4
27 Max Millner* 77 35 22 57 38
28 Matti Hautala 46 29 24 53 28
29 Lassi Kukkonen* 34 27 25 52 16
30 Jukka Järvinen 114 19 25 44 29
  Teemu Pakarinen* 55 19 25 44 22
32 Jani Masalin 16 25 18 43 0
33 Tommi Sauvonsaari* 49 17 25 42 33
34 Erik Blomqvist 114 12 30 42 22
35 Aapo Luukkanen 56 19 19 38 10
36 Toni Tuominen 18 15 18 33 6
37 Antti Kokko* 32 16 16 32 32
38 Joel Ylistalo* 75 15 15 30 6
39 Santeri Rintala 50 8 21 29 22
40 Christoffer Andersson 24 21 6 27 6
41 Wilhelm Stenbacka 21 15 12 27 2
42 Anton Wikström* 58 19 6 25 6
43 Rico Handolin 39 17 8 25 32
44 Robin Andersson 49 14 10 24 4
45 Roni Peltonen 35 10 14 24 2
46 Jens Nilsdorff 52 15 8 23 8
47 Joonas Martikainen* 23 14 9 23 13
48 Ville Hämäläinen 22 13 9 22 6
49 Emil Roue 30 7 15 22 0
50 Olli Kokkola* 39 2 20 22 4
51 Aleksei Ivanov 49 8 13 21 12
52 Kalle Laukkanen 12 10 10 20 4
53 Roni Lehmuskoski 11 12 7 19 2
54 Juuso Pelttari* 43 11 8 19 5
55 Santeri Sivén* 47 8 10 18 8
  Ville Köpilä 41 8 10 18 24
57 Oscar Tschernij 30 3 15 18 6
58 Kalle Tuominen* 35 7 9 16 27
  Kuisma Arvola* 29 7 9 16 6
60 Valtteri Vahtera 38 6 10 16 10
  Heikki Hirvisuo 19 6 10 16 15
62 Cheela Changala 24 9 6 15 8
63 Santeri Rekola* 39 7 8 15 2
64 Henri Kalliokoski 23 12 2 14 12
65 Emil Lassinniemi 22 12 2 14 4
66 Ossi Tirroniemi 21 8 5 13 64
67 Jami Virtanen 38 7 6 13 0
  Tommi Lehto 18 7 6 13 4
69 Joona Kaario 38 5 6 11 8
70 Markus Ylikännö 6 8 2 10 5
71 Atte Holmberg 8 4 6 10 6
72 Janne Kemppainen 13 4 5 9 0
73 Juuso Lehto 11 7 1 8 4
74 Tuomas Honka 8 5 3 8 4
75 Joona Kaski 13 4 4 8 0
76 Perttu Laitila 14 3 5 8 0
77 Eetu Niemi* 32 2 6 8 6
78 Jani Rantakallio 20 5 2 7 2
  Patrik Alamäki* 13 5 2 7 2
80 Manu Suominen 19 4 3 7 10
81 Ville Tappola 39 3 4 7 22
  Henrik Huhtala* 11 3 4 7 0
  Kimi Paukkeri 6 3 4 7 0
84 Jani Särkelä 121 1 6 7 35
  Oskari Kajander* 47 1 6 7 4
86 Joona Suominen 27 4 2 6 2
87 Robin Mattila 23 2 4 6 2
88 Werneri Laaksonen* 53 0 6 6 0
89 Eerikki Nurminen 22 3 2 5 4
  Matti Mertanen* 12 3 2 5 4
91 Fredrik Lehtonen 7 1 4 5 0
92 Hendrik Hansén 8 0 5 5 0
93 Christoffer Österholm 12 3 1 4 12
94 Valtteri Ylander 36 2 2 4 0
  Marcus Hämeenranta 10 2 2 4 0
  Severi Kostiainen 7 2 2 4 0
97 Julius Mella 8 1 3 4 0
98 Janne Ljunggren 10 1 2 3 0
  Toni Sjöblad 8 1 2 3 2
100 Frank Lundén 94 0 3 3 2
  Sami Lamppu 12 0 3 3 2
  Karl Kaasik 10 0 3 3 6
103 Jesse Törmänen* 13 1 1 2 10
  Ville Mäkinen 7 1 1 2 2
105 Teemu Lehtonen 4 0 2 2 0
106 Niki Sintonen 9 1 0 1 2
  Albin Granlund 2 1 0 1 0
108 Johannes Leino* 24 0 1 1 0
  Kalle Johansson 12 0 1 1 2
  Santeri Terho 4 0 1 1 0
  Artturi Porko* 3 0 1 1 0
  Juho Jalava* 2 0 1 1 2
  Jere Hurme* 2 0 1 1 2
  Pyry Honkasalo* 1 0 1 1 0
115 Ville Oksanen* 21 0 0 0 0
  Lassi Liukkonen* 11 0 0 0 0
  Aapeli Vehosmaa* 6 0 0 0 0
  Benjamin Smeds 4 0 0 0 0
  Eero Korpinen 2 0 0 0 0
  Tatu Niekka 2 0 0 0 0


*Aktiivipelaaja

Related Articles

Free Joomla! templates by Engine Templates