SB Tilastot 2014-2015
(Päivitetty 23.3.2015)
Sarjataulukko
Sarjataulukkoon pääset tästä linkistä.
Pistepörssi
# | Pelaaja | O | M | + | S | = | P | RM |
1 | Patri Filatoff | 12 | 13 | + | 8 | = | 21 | |
2 | Tommi Liimatainen | 19 | 7 | + | 11 | = | 18 | |
3 | Daniel Lindqvist | 20 | 7 | + | 6 | = | 13 | |
4 | Taneli Kaleva | 14 | 5 | + | 6 | = | 11 | |
5 | Klaus Kulmaneva | 16 | 6 | + | 4 | = | 10 | 8 |
Jesper Ceder | 10 | 6 | + | 4 | = | 10 | 2 | |
7 | Emil Lassinniemi | 9 | 8 | + | 1 | = | 9 | 2 |
8 | Teo Allén | 14 | 6 | + | 3 | = | 9 | 6 |
9 | Karl Nyqvist | 10 | 4 | + | 5 | = | 9 | 4 |
10 | Jesse Virtanen | 16 | 5 | + | 3 | = | 8 | 18 |
11 | Rico Handolin | 10 | 6 | + | 1 | = | 7 | 10 |
12 | Jyri Lehto | 18 | 3 | + | 4 | = | 7 | |
13 | Henri Filatoff | 19 | 2 | + | 5 | = | 7 | 2 |
Jukka Järvinen | 15 | 2 | + | 5 | = | 7 | 2 | |
15 | Aleksei Ivanov | 13 | 3 | + | 3 | = | 6 | 4 |
16 | Jaakko Järvinen | 7 | 3 | + | 2 | = | 5 | 2 |
17 | Erik Blomqvist | 10 | 1 | + | 4 | = | 5 | 2 |
18 | Jani Särkelä | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
19 | Frank Lundén | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
Ville Tappola | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
Niklas Ceder | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 |
MV-pörssi
Maalivahti | O | PM | PM/O | NP | S | |
1 | Frank Lundén | 12 | 48 | 4 | - | - |
2 | Jani Särkelä | 6 | 27 | 4,5 | - | 1 |
3 | Jesse Virtanen | 2 | 15 | 7,5 | - | - |