Futistilastot 2014
(Päivitetty 8.10.2014)
Sarjataulukko
Sarjataulukon löydät helpoiten ResultCoden sivuilta, tästä linkistä.
Tehopörssi
# | Pelaaja | O | M | + | S | = | P | |||
1 | Jani Masalin | 20 | 24 | + | 8 | = | 32 | 2 | ||
2 | Teo Allén | 20 | 4 | + | 11 | = | 15 | 2 | ||
3 | Jiri Vainio | 20 | 7 | + | 5 | = | 12 | 3 | ||
4 | Daniel Lindqvist | 21 | 5 | + | 7 | = | 12 | |||
5 | Tomas Lindblom | 19 | 9 | + | 2 | = | 11 | 1 | 1 | |
6 | Henri Filatoff | 13 | 3 | + | 8 | = | 11 | 2 | ||
Toni Tuominen | 22 | 3 | + | 8 | = | 11 | 1 | |||
8 | Anton Partanen | 19 | 8 | + | 2 | = | 10 | 1 | ||
9 | Tuomas Kitinoja | 10 | 5 | + | 3 | = | 8 | 1 | ||
10 | Sami Kuusela | 16 | 3 | + | 5 | = | 8 | |||
11 | Christoffer Sundholm | 7 | 4 | + | 2 | = | 6 | |||
12 | Matti Hautala | 7 | 3 | + | 3 | = | 6 | 4 | ||
13 | Frans | 7 | 4 | + | 1 | = | 5 | |||
14 | Jami Virtanen | 5 | 3 | + | 0 | = | 3 | |||
15 | Jesse Virtanen | 7 | 2 | + | 1 | = | 3 | |||
16 | Karl Nyqvist | 17 | 0 | + | 3 | = | 3 | 1 | 1 | |
17 | Kauko Kivimäki | 9 | 1 | + | 1 | = | 2 | |||
Sami Jalo | 17 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | |||
Eerikki Nurminen | 12 | 1 | + | 1 | = | 2 | ||||
Milliam Ahanen | 7 | 1 | + | 1 | = | 2 | ||||
21 | Frank Lundén | 16 | 1 | + | 0 | = | 1 | 1 | ||
22 | Sebastian Vikström | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 1 | ||
Tuomas Huovinen | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | ||||
24 | Sampo Niinimaa | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | |||
Sami Partanen | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||||
Joonas Lenets | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||||
Eero Riikonen | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||||
Ville Tappola | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||||
Joel Hildén | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||||
Ville Köpilä | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 |
MV-pörssi
Maalivahti | O | PM | PM/90min | |
1 | Eero Riikonen | 1 | 1 | 1 |
2 | Frank Lundén | 15,5 | 17 | 1,10 |
3 | Joel Hildén | 5,5 | 10 | 1,82 |
Susipörssi
Jokaisessa ottelussa yksihenkinen jury palkitsee ottelun kolme parasta SCW-pelaajaa Susilla.
Ottelun paras pelaaja saa kolme Sutta, toiseksi paras kaksi Sutta ja kolmanneksi paras yhden Suden.
Kauden päätteeksi eniten Susia kerännyt pelaaja palkitaan kauden MVP:nä. Susipörssiin lasketaan kauden kaikki viralliset pelit.
# | Pelaaja | Sudet |
1 | Jani Masalin | 26 |
2 | Tomas Lindblom | 21 |
3 | Jiri Vainio | 15 |
4 | Matti Hautala | 12 |
Anton Partanen | 12 | |
Henri Filatoff | 12 | |
7 | Teo Allén | 9 |
8 | Sampo Niinimaa | 7 |
Daniel Lindqvist | 7 | |
Frans | 7 | |
Toni Tuominen | 7 | |
Sami Kuusela | 7 | |
13 | Sami Jalo | 6 |
Karl Nyqvist | 6 | |
15 | Ville Köpilä | 4 |
Eero Riikonen | 4 | |
Eerikki Nurminen | 4 | |
Tuomas Kitinoja | 4 | |
Joel Hildén | 4 | |
20 | Frank Lundén | 3 |
Jesse Virtanen | 3 | |
Jyrki Filatoff | 3 | |
Jouni Partanen | 3 | |
Kauko Kivimäki | 3 | |
25 | Ville Tappola | 2 |
26 | Joonas Lenets | 1 |
Jami Virtanen | 1 |