Futistilastot 2016
(Päivitetty 2.10.2016)
Sarjataulukko
Sarjataulukon löydät tästä linkistä.
Tehopörssi
Pelaaja | O | M | + | S | = | P | |||
1 | Jani Masalin | 22 | 23 | + | 15 | = | 38 | 1 | |
2 | Patri Filatoff | 12 | 7 | + | 15 | = | 22 | ||
3 | Matti Hautala | 17 | 8 | + | 7 | = | 15 | 5 | |
4 | Miikka Lempinen | 15 | 9 | + | 1 | = | 10 | ||
5 | Toni Tuominen | 21 | 1 | + | 9 | = | 10 | 2 | |
6 | Anton Partanen | 13 | 5 | + | 2 | = | 7 | 1 | |
Roope Vahalahti | 5 | 5 | + | 2 | = | 7 | 2 | ||
8 | Jiri Vainio | 21 | 4 | + | 1 | = | 5 | 1 | |
Max Sundin | 13 | 4 | + | 1 | = | 5 | |||
10 | Hendrik Hansén | 8 | 3 | + | 1 | = | 4 | ||
11 | Teo Allén | 13 | 2 | + | 2 | = | 4 | 4 | |
12 | Heikki Gustafsson | 3 | 3 | + | 0 | = | 3 | ||
13 | Henri Filatoff | 20 | 2 | + | 1 | = | 3 | 5 | |
Henri Kalliokoski | 15 | 2 | + | 1 | = | 3 | |||
15 | Joonatan Julin | 9 | 1 | + | 2 | = | 3 | ||
16 | Karl Kaasik | 15 | 0 | + | 3 | = | 3 | 2 | |
17 | Karl Nyqvist | 6 | 2 | + | 0 | = | 2 | ||
18 | Daniel Lindqvist | 18 | 1 | + | 1 | = | 2 | ||
Tomas Lindblom | 10 | 1 | + | 1 | = | 2 | |||
Sampo Niinimaa | 9 | 1 | + | 1 | = | 2 | |||
Ville Tappola | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | 1 | ||
Anton Hirvaskari | 3 | 1 | + | 1 | = | 2 | |||
23 | Sami Jalo | 20 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 | |
Sami Kuusela | 8 | 0 | + | 2 | = | 2 | |||
25 | Eero Riikonen | 7 | 1 | + | 0 | = | 1 | ||
26 | Milliam Ahanen | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | ||
27 | Joel Hildén | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
Matias Lehtonen | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | |||
Joonas Lenets | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | |||
Jani Rantakallio | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |||
Teemu Muurinen | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | |||
Jussi-Pekka Piiparinen | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | |||
Sami Partanen | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | |||
Frank Lundén | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 |
MV-pörssi
Maalivahti | O | PM | PM/90min | |
1 | Ville Tappola | 0,25 | 0 | 0,0 |
2 | Joel Hildén | 12 | 6 | 0,5 |
3 | Jani Rantakallio | 5 | 4 | 0,8 |
4 | Teemu Muurinen | 2 | 2 | 1,0 |
Heikki Gustafsson | 1 | 1 | 1,0 | |
6 | Matti Hautala | 0,75 | 1 | 1,3 |
7 | Jussi-Pekka Piiparinen | 1 | 2 | 2,0 |
Susipörssi
Jokaisessa virallisessa ottelussa jury palkitsee ottelun kolme parasta SCW-pelaajaa Susilla.
Ottelun paras pelaaja saa kolme Sutta, toiseksi paras kaksi Sutta ja kolmanneksi paras yhden Suden.
Kauden päätteeksi eniten Susia kerännyt pelaaja palkitaan kauden MVP:nä.
Pelaaja | Sudet | |
1 | Jiri Vainio | 24 |
2 | Jani Masalin | 18 |
3 | Patri Filatoff | 13 |
Matti Hautala | 13 | |
Joel Hildén | 13 | |
6 | Henri Filatoff | 11 |
7 | Toni Tuominen | 5 |
8 | Max Sundin | 4 |
Miikka Lempinen | 4 | |
Sami Jalo | 4 | |
11 | Hendrik Hansén | 3 |
Karl Nyqvist | 3 | |
Karl Kaasik | 3 | |
14 | Sami Kuusela | 2 |
Anton Partanen | 2 | |
16 | Anton Hirvaskari | 1 |
Roope Vahalahti | 1 | |
Henri Kalliokoski | 1 | |
Sampo Niinimaa | 1 |