SB Tilastot 2015-2016
(Päivitetty 18.3.2016)
Sarjataulukko
Sarjataulukkoon pääset tästä linkistä.
Pistepörssi
# | Pelaaja | O | M | + | S | = | P | RM |
1 | Jasu Pääkkö | 19 | 26 | + | 14 | = | 40 | |
2 | Taneli Kaleva | 20 | 11 | + | 13 | = | 24 | 10 |
3 | Heikki Gustafsson | 19 | 10 | + | 12 | = | 22 | 4 |
4 | Patri Filatoff | 13 | 14 | + | 7 | = | 21 | 2 |
5 | Sergei Nurmi | 17 | 17 | + | 3 | = | 20 | |
6 | Miikka Lempinen | 21 | 4 | + | 13 | = | 17 | 6 |
7 | Tommi Liimatainen | 15 | 2 | + | 14 | = | 16 | 2 |
8 | Teo Allén | 21 | 10 | + | 5 | = | 15 | 2 |
9 | Karl Nyqvist | 19 | 9 | + | 5 | = | 14 | 2 |
10 | Henri Filatoff | 19 | 2 | + | 7 | = | 9 | 4 |
11 | Rico Handolin | 12 | 4 | + | 4 | = | 8 | 2 |
12 | Jesse Virtanen | 16 | 3 | + | 3 | = | 6 | 2 |
13 | Daniel Lindqvist | 21 | 1 | + | 4 | = | 5 | 2 |
14 | Aleksei Ivanov | 14 | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 |
15 | Jyri Lehto | 12 | 1 | + | 2 | = | 3 | 4 |
16 | Jaakko Järvinen | 5 | 0 | + | 3 | = | 3 | |
17 | Jukka Järvinen | 5 | 2 | + | 0 | = | 2 | |
18 | Emil Lassinniemi | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | |
19 | Klaus Kulmaneva | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
20 | Frank Lundén | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Jani Särkelä | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
Ville Tappola | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
Eerikki Nurminen | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||
Jesper Ceder | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 |
MV-pörssi
Maalivahti | O | PM | PM/O | NP | S | |
1 | Frank Lundén | 11 | 25 | 2,27 | - | - |
2 | Jani Särkelä | 10 | 28 | 2,80 | - | - |